Le pagine dell'astrofilo
50014 Fiesole (Italy)Marco Menichelli |
PERIGEI E APOGEI DELLA LUNA |
Perigei - Anno 2024 |
Data | Istante in T.U. | Distanza dalla Terra (Km) | Diametro |
13/01/2024 | 10h34m | 362.267 | 32'59'' |
10/02/2024 | 18h49m | 358.086 | 33'22'' |
10/03/2024 | 07h05m | 356.894 | 33'28'' |
07/04/2024 | 17h52m | 358.851 | 33'17'' |
05/05/2024 | 22h10m | 363.165 | 32'54'' |
02/06/2024 | 07h22m | 368.102 | 32'27'' |
27/06/2024 | 11h45m | 369.289 | 32'21'' |
24/07/2024 | 05h43m | 364.914 | 32'44'' |
21/08/2024 | 05h04m | 360.193 | 33'10'' |
18/09/2024 | 13h26m | 357.286 | 33'26'' |
17/10/2024 | 00h45m | 357.172 | 33'27'' |
14/11/2024 | 11h17m | 360.107 | 33'10'' |
12/12/2024 | 13h18m | 365.364 | 32'42'' |
Apogei - Anno 2024 |
Data | Istante in T.U. | Distanza dalla Terra (Km) | Diametro |
01/01/2024 | 15h27m | 404.912 | 29'30'' |
29/01/2024 | 08h13m | 405.778 | 29'26'' |
25/02/2024 | 14h59m | 406.311 | 29'24'' |
23/03/2024 | 15h43m | 406.295 | 29'24'' |
20/04/2024 | 02h09m | 405.623 | 29'27'' |
17/05/2024 | 18h59m | 404.639 | 29'31'' |
14/06/2024 | 13h35m | 404.079 | 29'34'' |
12/07/2024 | 08h11m | 404.364 | 29'33'' |
09/08/2024 | 01h31m | 405.296 | 29'28'' |
05/09/2024 | 14h54m | 406.209 | 29'24'' |
02/10/2024 | 19h39m | 406.516 | 29'23'' |
29/10/2024 | 22h49m | 406.162 | 29'25'' |
26/11/2024 | 11h55m | 405.315 | 29'28'' |
24/12/2024 | 07h24m | 404.485 | 29'32'' |
La distanza fra la Terra e la Luna in Km è geocentrica e non topocentrica. L'istante in T.U. rappresenta quello segnato dagli orologi sul meridiano di Greenwich (London). A questo istante aggiungere 1 ora per il Tempo Medio dell'Europa Centrale; 2 ore se è in vigore l'ora legale. Tutti i valori vengono calcolati con formule rilevate dal libro 'Astronomical Algorithms' di Jean Meeus |
|